فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN کوتاه ZPS چک DIN844K سری 120518 TIALN
فرز انگشتی HSSCO 8% مارک ZPS چک
قطر : 2 ~ 40 میلی متر
کارگیر : 7 ~ 63 میلی متر
طول کل : 51 ~ 143 میلی متر
تعداد پر : Z3, Z4, Z5, Z6
استاندارد : DIN844K
متریال : HSSCO
کبالت : 8%
روکش : TiALN
شنک : ولدون ( کلمپ : DIN 1835 B )
تیپ : N
زاویه مارپیچ : 30 درجه
زاویه گام : 8 درجه
برند |
ZPS ( ضدپیاس ) |
---|
کد کالا | تشریح کالا |
120518.02 TIALN | Endmill 2x7x51 Z3 HSSCO TIALN |
120518.03 TIALN | Endmill 3x8x22 Z4 HSSCO TIALN |
120518.040 TIALN | Endmill 4x11x55 Z4 HSSCO TIALN |
120518.050 TIALN | Endmill 5x13x57 Z4 HSSCO TIALN |
120518.060TIALN | Endmill 6x13x57 Z4 HSSCO TIALN |
120518.080TIALN | Endmill 8x19x69 Z4 HSSCO TIALN |
120518.100TIALN | Endmill 10x22x72 Z4 HSSCO TIALN |
120518.120TILAN | Endmill 12x26x83 Z4 HSSCO TIALN |
120518.140TIALN | Endmill 14x26x83 Z4 HSSCO TIALN |
120518.160TILAN | Endmill 16x32x92 Z4 HSSCO TIALN |
120518.180TILAN | Endmill 18x32x92 Z4 HSSCO TIALN |
120518.200TILAN | Endmill 20x38x104 Z4 HSSCO TIALN |
120518.210TILAN | Endmill 21x38x104 Z5 HSSCO TIALN |
120518.220TILAN | Endmill 22x38x104 Z5 HSSCO TIALN |
120518.240TIALN | Endmill 24x45x121 Z5 HSSCO TIALN |
120518.250TIALN | Endmill 25x45x121 Z5 HSSCO TIALN |
120518.260TILAN | Endmill 26x45x121 Z5 HSSCO TIALN |
120518.280TIALN | Endmill 28x45x121 Z5 HSSCO TIALN |
120518.300TIALN | Endmill 30x53x133 Z5 HSSCO TIALN |
120518.320TIALN | Endmill 32x53x133 Z6 HSSCO TIALN |
120518.340TIALN | Endmill 34x53x133 Z6 HSSCO TIALN |
120518.350TIALN | Endmill 35x53x133 Z6 HSSCO TIALN |
120518.360TIALN | Endmill 36x53x133 Z6 HSSCO TIALN |
120518.400TIALN | Endmill 40x63x143 Z6 HSSCO TIALN |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN کوتاه ZPS چک DIN844K سری 120518 TIALN” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.