فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN بلند ZPS چک DIN844L سری 121518 TIALN
فرز انگشتی HSSCO 8% مارک ZPS چک
قطر : 2 ~ 40 میلی متر
کارگیر : 10 ~ 125 میلی متر
طول کل : 54 ~ 205 میلی متر
تعداد پر : Z3, Z4, Z5, Z6
استاندارد : DIN844L
متریال : HSSCO
کبالت : 8%
روکش : TiALN
شنک : ولدون ( کلمپ : DIN 1835 B )
تیپ : N
زاویه مارپیچ : 30 درجه
زاویه گام : 8 درجه
برند |
ZPS ( ضدپیاس ) |
---|
کد کالا | تشریح کالا |
121518.040TIALN | End mill 4x19x63 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.050TIALN | End mill 5x24x68 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.060TIALN | End mill 6x24x68 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.090TIALN | End mill 9x38x88 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.100TIALN | End mill 10x45x95 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.120TIALN | End mill 12x53x110 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.140TIALN | End mill 14x53x110 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.160TIALN | End mill 16x63x123 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.180TIALN | End mill 18x63x123 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.200TIALN | End mill 20x75x141 Z4 HSSCo8 TIALN |
121518.220TIALN | End mill 22x75x141 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.240TIALN | End mill 24x90x166 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.250TIALN | End mill 25x90x166 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.260TIALN | End mill 26x90x166 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.280TIALN | End mill 28x90x166 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.300TIALN | End mill 30x90x166 Z5 HSSCo8 TIALN |
121518.320TIALN | End mill 32x106x186 Z6 HSSCo8 TIALN |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی HSSCO 8% روکش TiAlN بلند ZPS چک DIN844L سری 121518 TIALN” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.