سه نظام خودمرکزگیر FUERDA سری K11/A
FUERDA K11/A 3Jaw Self-Centering Chucks
متعلقات استاندارد همراه سه نظام:
– ست سه عددی پارچه رو از نوع یک تکه سختکاری شده
– ست سه عددی پارچه وارو از نوع یک تکه سختکاری شده
– آچار مخصوص جهت باز و بسته کردن سه نظام
– یک ست پیچ اتصال سه نظام به پشتی (آداپتور)
– یک عدد آلن
– قلاب پیچی جهت اتصال به جرثقیل در مدلهای ۳۱۵ و بالاتر
متعلقات سفارشی سه نظام:
– یک ست پارچه بالایی (TOP) از نوع دو تکه آلنی و سختکاری شده
– یک ست پارچه پایینی (MASTER) از نوع دو تکه آلنی و سختکاری شده
– یک ست پارچه نرم بالایی (TOP) از نوع دو تکه آلنی
– یک ست پارچه نرم از نوع دو تکه آلنی
ویژگیهای کلیدی:
– بدنه چدن با کیفیت بالا FSD (انحصاری شرکت FUERDA) برای دوام و کارایی بیشتر
– مناسب برای کاربردهای صنعتی متنوع و با دقت بالا
این سه نظامها با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته و مواد اولیه با کیفیت، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای دقیق و سنگین صنعتی هستند. برای اطلاع از قیمت و شرایط خرید، با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.
قطر | بیشترین دور (rpm) | بیشترین نیروی وارده (NM) | G | h | H1 | ارتفاع کل (H) | قطر سوراخ (D3) | D2 | D1 |
125 | 3000 | 100 | 3-M8 | 4 | 58 | 95 | 30 | 108 | 95 |
130 | 3000 | 100 | 3-M8 | 5 | 60 | 97 | 30 | 115 | 100 |
160 | 2500 | 160 | 3-M8 | 5 | 65 | 109 | 45 | 142 | 130 |
165 | 2500 | 160 | 3-M8 | 5 | 65 | 109 | 45 | 145 | 130 |
190 | 2000 | 250 | 3-M10 | 5 | 75 | 122 | 55 | 172 | 155 |
200 | 2000 | 250 | 3-M10 | 5 | 75 | 122 | 65 | 180 | 165 |
230 | 1600 | 250 | 3-M12 | 5 | 80 | 136 | 70 | 210 | 190 |
240 | 1600 | 320 | 3-M12 | 5 | 80 | 136 | 70 | 215 | 195 |
250 | 1600 | 320 | 3-M12 | 5 | 80 | 136 | 80 | 226 | 206 |
315 | 1200 | 400 | 3-M16 | 6 | 90 | 156.5 | 100 | 285 | 260 |
320 | 1200 | 400 | 3-M16 | 6 | 90 | 156.5 | 100 | 290 | 270 |
325 | 1200 | 400 | 3-M16 | 6 | 90 | 156.5 | 100 | 296 | 272 |
380 | 1000 | 500 | 3-M16 | 6 | 100 | 173.5 | 130 | 350 | 325 |
400 | 1000 | 500 | 3-M16 | 6 | 100 | 173.5 | 130 | 368 | 340 |
500 | 800 | 630 | 6-M16 | 6 | 115 | 202 | 210 | 465 | 440 |
630 | 800 | 800 | 6-M16 | 7 | 130 | 220.5 | 260 | 595 | 560 |
800 | 300 | 1000 | 6-M24 | 20 | 159 | 246 | 320 | 368.3 | 450 |
1000 | 300 | 1200 | 6-M24 | 9 | 180 | 292 | 460 | 950 | 910 |
1250 | 200 | 1300 | 6-M24 | 9 | 180 | 292 | 550 | 1100 | 1000 |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.