قطر | بیشترین دور (rpm) | بیشترین نیروی وارده (NM) | G | h | H1 | قطر سوراخ (D3) | D2 | D1 |
80 | 4000 | 40 | 3-M6 | 3 | 50 | 16 | 66 | 55 |
100 | 3500 | 60 | 3-M8 | 3 | 55 | 22 | 84 | 72 |
125 | 3000 | 100 | 3-M8 | 4 | 58 | 30 | 108 | 95 |
160 | 2500 | 160 | 3-M8 | 5 | 65 | 45 | 142 | 130 |
200 | 2000 | 250 | 3-М10 | 6 | 75 | 65 | 180 | 165 |
250 | 1600 | 320 | 3-M12 | 6 | 80 | 80 | 226 | 206 |
315 | 1200 | 400 | 3-M16 | 6 | 90 | 100 | 285 | 260 |
400 | 1000 | 500 | 3-M16 | 6 | 112.5 | 130 | 365 | 340 |
80 | 4000 | 40 | 3-M6 | 3 | 50 | 16 | 66 | 55 |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دو نظام منظم دستگاه تراش پارچه یک تکه فوردا سری K10” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.