مقیاس خطی داسکوا ایتالیا – سری 5810
سیستم لغزشی عمودی پنجبلبرینگی برای حرکت روان و دقیق
کالیبره شده توسط لیزر اینترفرومتر، تضمین دقت
ساختار کاملاً آببندی شده، مقاوم در برابر براده و مایع خنککننده
سیگنال خروجی: 5VTTL، 5V Rs422
ابعاد مقطع: 20.5*31 میلیمتر
دقت: ±5μm، ±10μm/M
دمای کاری: -10°C تا 60°C
حفاظت آببندی: IP55
حداکثر سرعت حرکت: 60 متر در دقیقه
نقطه مرجع: هر 50 میلیمتر
برند |
DASQUA (داسکوا) |
---|
کد کالا | سایز | دقت | L0 |
5810-0150 | 150 | 0.005 | 150 |
5810-0200 | 200 | 0.005 | 200 |
5810-0250 | 250 | 0.005 | 250 |
5810-0300 | 300 | 0.005 | 300 |
5810-0350 | 350 | 0.005 | 350 |
5810-0400 | 400 | 0.005 | 400 |
5810-0450 | 450 | 0.005 | 450 |
5810-0500 | 500 | 0.005 | 500 |
5810-0550 | 550 | 0.005 | 550 |
5810-0600 | 600 | 0.005 | 600 |
5810-0650 | 650 | 0.005 | 650 |
5810-0700 | 700 | 0.005 | 700 |
5810-0750 | 750 | 0.005 | 750 |
5810-0800 | 800 | 0.005 | 800 |
5810-0850 | 850 | 0.005 | 850 |
5810-0900 | 900 | 0.005 | 900 |
5810-1000 | 1000 | 0.005 | 1000 |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقیاس خطی داسکوا ایتالیا – سری 5810” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.