کولیس دیجیتال عمق داسکوا ایتالیا – سری 2001 / 2103 / 2330
نوع کولیس : کولیس دیجیتال
نوع اندازه گیری : متریک و اینچی
ساخت : چین ( تحت لیسانس ایتالیا )
سایز : 0~300 میلی متر
مورد استفاده برای اندازهگیری پله و عمق
ساخته شده از فولاد ضدزنگ جامد، با عرض و ضخامت بیشتر
بهطور دقیق مطابق با استاندارد DIN862 ساخته شده است
سطوح اندازهگیری سختکاری شده، سنگزنی شده و لپکاری شده برای افزایش طول عمر
2103-1005 : IP54 Water Proof
برند |
DASQUA (داسکوا) |
---|
کد کالا | سایز | دقت | تیپ | میزان خطا |
2001-2005 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.005″ | ±0.03 | |
2001-2010 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.005″ | ±0.03 | |
2001-2015 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.005″ | ±0.04 | |
2103-1005 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.005″ | Ip54 Water Proof | ±0.03 |
2103-1010 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.005″ | Ip54 Water Proof | ±0.03 |
2103-1015 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.005″ | Ip54 Water Proof | ±0.04 |
2230-8105 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.005″ | Absolute & IP54 Water Proof | ±0.03 |
2230-8115 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.005″ | Absolute & IP54 Water Proof | ±0.03 |
2230-8125 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.005″ | Absolute & IP54 Water Proof | ±0.04 |
2330-1105 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof | ±0.03 |
2330-1110 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof | ±0.03 |
2330-1115 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof | ±0.04 |
2330-3105 | 0-150/0-6″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof & Wireless Data Transfer | ±0.03 |
2330-3110 | 0-200/0-8″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof & Wireless Data Transfer | ±0.03 |
2330-3115 | 0-300/0-12″ | 0.01/0.005″ | IP67 Water Proof & Wireless Data Transfer | ±0.04 |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولیس دیجیتال عمق داسکوا ایتالیا – سری 2001 / 2103 / 2330” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.