قلاویز ماشینی با دنده های مستقیم، نخ درشت ملی یکپارچه، DIN 371، روکش قلع، مناسب برای فولادهای ساختاری، فولادهای برش آزاد، آلیاژهای مس برش کوتاه، چدن خاکستری، آلیاژهای آلومینیوم با Si> 10 درصد.
d1 | P | tol | l1 | l2 | d2 | a | hole |
UNC 5 | 40 | 2B | 56 | 9 | 3,5 | 2,7 | 2,6 |
UNC 6 | 32 | 2B | 56 | 11 | 4 | 3 | 2,85 |
UNC 8 | 32 | 2B | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
UNC 10 | 24 | 2B | 70 | 13 | 6 | 4,9 | 3,9 |
UNC 12 | 24 | 2B | 80 | 15 | 6 | 4,9 | 4,5 |
UNC 1/4 | 20 | 2B | 80 | 15 | 7 | 5,2 | 5,2 |
UNC 5/16 | 18 | 2B | 90 | 18 | 8 | 6,2 | 6,6 |
UNC 3/8 | 16 | 2B | 90 | 20 | 9 | 7 | 8 |
Group | Machined material | Cutting speed |
P1.1 | Structural steels <500N/mm2 | 8-May |
P2.1 | Free-cutting steels <800N/mm2 | 14-Oct |
K6.1 | Grey cast iron | 12-Aug |
N8.2 | Aluminium alloysSi<10% | 14-20 |
N10.1 | Short chipping copper alloys | 15-25 |
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “1014 – قلاویز ماشینی نارکس با شیار مستقیم، ساخت چک” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.